Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata myöntää lupia sosiaali- ja terveystietojen toissijaiseen käyttöön ja yhdistää aineistot tietoturvallisesti. Löydät lisätietoa toiminnasta täältä.
Tällä sivulla on listattuna myönteiset päätökset tyypeittäin ja vuosittain. Listat saattavat olla joiltain osin puutteellisia.
Ajantasainen tilastokooste vastaanotetuista hakemuksista ja päätöksistä löytyy etusivulta.
Myönteinen päätös tarkoittaa, että tietolupa, tietoluvan muutos tai tietopyyntö on myönnetty hakemuksen mukaisesti tai päätöksessä mainituin poikkeuksin.
Raukeava päätös tarkoittaa, että vireille tulleen hakemuksen käsittely on keskeytetty, jonka vuoksi hakemus raukeaa. Syynä raukeamiseen voi olla esimerkiksi, että hakija on itse halunnut keskeyttää hakemuksensa käsittelyn, hakemuksia on vahingossa tehty kaksi samansisältöistä tai aineistoa/muutosta on haettu vääräntyyppisellä hakemuksella.
Lista päätöksistä kalenterivuosittain
Tietoluvat 2021
Päivämäärä | Luvansaaja | Hankkeen nimi | Käyttötarkoitus |
---|---|---|---|
29.12.2021 | StellarQ Oy | Mortality in MS in the Nordics | Tieteellinen tutkimus |
29.12.2021 | StellarQ Oy | A real-world evaluation of multifaceted aspects of progressive MS | Tieteellinen tutkimus |
22.12.2021 | Helsingin yliopisto | ITU-tutkimus | Tieteellinen tutkimus |
1.12.2021 | Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | Trends in cardiovascular mortality and morbidity after kidney transplantation | Tieteellinen tutkimus |
29.11.2021 | Tampereen yliopisto | Väitöskirjatutkimus; Perhesurmia ennakoivat tekijät | Tieteellinen tutkimus |
24.11.2021 | StatFinn Oy | Diagnosoidut gastropareesi tapaukset Euroopassa; rekisteritietoja yhdistelevä, havainnoiva tutkimus – Gastropareesin esiintyvyys Suomessa. | Tieteellinen tutkimus |
17.11.2021 | Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri | Pakastetun alkion siirrosta (FET) vv. 1995-2006 syntyneiden lasten kasvu ja terveys 25 vuoden ikään asti | Tieteellinen tutkimus |
4.11.2021 | Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f. | Tyypin 1 diabeteksen lisäsairaudet-Suomalainen monikeskustutkimus (FinnDiane) | Tieteellinen tutkimus |
3.11.2021 | Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | Avohoidon MRSA Suomessa 2007-2015, kliinisepidemiologinen tutkimus | Tieteellinen tutkimus |
3.11.2021 | Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä | MS-taudin yhteys systeemisten antibioottien ja antihistamiinien käyttöön | Tieteellinen tutkimus |
27.10.2021 | Tampereen yliopisto, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta | Pre-eklampsia ja muut hypertensiiviset raskaushäiriöt naisten sydän- ja verisuonisairauksien ennustajina | Tieteellinen tutkimus |
22.10.2021 | Helsingin yliopisto | Antibiootit avohoidossa | Tieteellinen tutkimus |
30.9.2021 | MedEngine Oy | An observational, multi-center retrospective cohort study to investigate the treatment persistence and treatment outcomes of Finnish Inflammatory Bowel Disease patients receiving vedolizumab as first-line biological treatment (FINVEDO1L) | Tieteellinen tutkimus |
29.9.2021 | Työterveyslaitos | Työterveyden tilannekuvaan tarvittavan tiedon luotettavuus, laatu ja uudet mahdollisuudet | Tieteellinen tutkimus |
20.9.2021 | Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri | EGFR lääkkeiden erityiskorvattavuuksien omaavien potilaiden muu lääkehoito ja näiden vaikutus EGFR lääkehoidon kestoon, annostasoon sekä potilaiden ennusteeseen (EKAE jatko) | Tieteellinen tutkimus |
8.9.2021 | MedEngine Oy | Development of machine learning algorithm for predicting early diagnosis, disease progression, and non-response to conventional treatment in inflammatory bowel disease (IBD) | Tieteellinen tutkimus |
1.9.2021 | Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | Paksusuolen kiertymän hoitomenetelmät ja hoidon tulokset – Kansallinen tutkimus | Tieteellinen tutkimus |
25.8.2021 | Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | A 10-year retrospective study on odontogenic tumors diagnosed by oral pathologists in the Nordic countries | Tieteellinen tutkimus |
25.8.2021 | Medaffcon Oy | FINHRBC – epidemiology and clinical characteristics of hormone receptor positive breast cancer patients in Finland | Tieteellinen tutkimus |
12.8.2021 | Keski-Suomen sairaanhoitopiiri | Cardiorespiratory Fitness and Risk of Cardiovascular Disease and Mortality | Tieteellinen tutkimus |
11.8.2021 | Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri | Tekonivelkirurgian tutkimus – tekonivelten infektiot, tekonivelseurannan teho ja vaikuttavuus. | Tieteellinen tutkimus |
11.8.2021 | Medaffcon Oy | Retrospective cohort study to describe the patient characteristics, treatment patterns, outcomes, and healthcare resource use of non-small cell lung cancer (NSCLC) patients by KRAS mutation status in Finland | Tieteellinen tutkimus |
4.8.2021 | Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | Aivovaltimoahtauma aivoverenkiertohäiriöiden aiheuttajana (väitöskirjatyön rekisteröinti nimi) | Tieteellinen tutkimus |
4.8.2021 | Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | Raskauden lopputulos eri väestöryhmissä | Tieteellinen tutkimus |
2.7.2021 | Oriola Finland Oy | Keskivaikean ja vaikean atooppisen ekseeman hoito ja dupilumabin käyttö Suomessa | Tieteellinen tutkimus |
1.7.2021 | MedEngine Oy | Future Clinical Trials: creation of an external control arm for a randomized controlled trial in patients with atrial fibrillation treated with non-vitamin K oral anticoagulants | Tieteellinen tutkimus |
30.6.2021 | Turun yliopisto | Economic burden of medicines on households: De-commodification and re-commodification (DE-RE) | Tieteellinen tutkimus |
23.6.2021 | Oulun yliopisto | Lasten kuolleisuus Suomessa 2005-2021 | Tieteellinen tutkimus |
23.6.2021 | Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | Covid-19-epidemian vaikutus terveydenhuoltohenkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin | Tieteellinen tutkimus |
23.6.2021 | MedEngine Oy | Conception results and pregnancy outcomes in women with iron deficiency and a history of infertility treated with intravenous iron carboxymaltose (Ferinject): an observational chart review study | Tieteellinen tutkimus |
16.6.2021 | A-klinikkasäätiö sr | Rekisteri- ja hoitotietoihin perustuva seurantatutkimus päihdehuollon avo- ja laitospotilaiden (1990-2009) elämänkulusta | Tieteellinen tutkimus |
16.6.2021 | Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri | Ohut- ja paksusuoliatresian hoito, komplikaatiot ja pitkäaikaistulokset | Tieteellinen tutkimus |
9.6.2021 | Lääketietokeskus Oy | Lääketietokeskuksen Tiedolla Johtaminen | Tilastointi |
9.6.2021 | Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | Tekoälyn käyttö immunologisten tautien tunnistamisessa – lääketieteellinen tutkimus (ja sen terveystaloudellinen osiokin) | Tieteellinen tutkimus |
2.6.2021 | Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | COVID-19 ja raskaus: kansallinen ja kansainvälinen rekisteritutkimus | Tieteellinen tutkimus |
2.6.2021 | Yksityishenkilö | Palleahermon stimulaattorin käyttö Suomessa | Tieteellinen tutkimus |
2.6.2021 | Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | Vaihdevuosi-iän hormonihoidon vaikutus eri sairauksien riskiin suomalaisilla naisilla | Tieteellinen tutkimus |
31.5.2021 | Itä-Suomen yliopisto | FINPARK | Tieteellinen tutkimus |
27.5.2021 | Tampereen yliopisto | Pregnancy incidence and outcomes after bivalent HPV vaccination | Tieteellinen tutkimus |
27.5.2021 | Oriola Finland Oy | Long Acting Injectable Buprenorphine Use in Finland | Tieteellinen tutkimus |
25.5.2021 | Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri | The Finnish National Hepato biliary- and Pancreatic Cancers Cohort (FinHPB) | Tieteellinen tutkimus |
20.5.2021 | Tampereen yliopisto, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta | Lääkeaineiden käytön yhteys syöpäpotilaan ennusteeseen | Tieteellinen tutkimus |
12.5.2021 | Tampereen korkeakoulusäätiö sr., yhteiskuntatieteiden tiedekunta/terveystieteet | Ikääntyneiden suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö ennen koronaepidemiaa ja epidemian aikana | Tieteellinen tutkimus |
12.5.2021 | Evidera-PPD | VICTORIE (VTE In Cancer – Treatment, Outcomes and Resource use In Europe) | Tieteellinen tutkimus |
5.5.2021 | Charité – Universitätsmedizin Berlin, Department of Psychiatry and Psychotherapy Charité | Reconsidering FIN2020 | Tieteellinen tutkimus |
5.5.2021 | Helsingin yliopisto | Is the clinical eruption stage of the erupting lower third molar predictable from dental panoramic tomography? | Tieteellinen tutkimus |
29.4.2021 | Helsingin yliopisto | FinnGen | Tieteellinen tutkimus |
28.4.2021 | Turun yliopisto | Vanhemmat Vahvasti Mukaan-koulutuksen ja perhehuoneiden vaikutus hoitoaikoihin Suomessa | Tieteellinen tutkimus |
28.4.2021 | Yksityishenkilö | Dialyysi- ja munuaissiirtopotilaiden Covid-19-infektiot ja koronarokotukset | Tieteellinen tutkimus |
21.4.2021 | Gofore Oyj | Edistynyt analytiikka kuntaorganisaation lapsiperheiden palveluiden tiedolla johtamisessa | Viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä |
21.4.2021 | Siun Sote | Huntingtonin taudin epidemiologia ja kliininen kuva Suomessa | Tieteellinen tutkimus |
19.4.2021 | Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | Kansallinen kalloimplanttirekisteritutkimus (Finnish National Cranial Implant Registry, FiNCIR) | Tieteellinen tutkimus |
31.3.2021 | Medaffcon Oy | Characteristics, clinical outcomes, health care resource utilization and costs in diabetic population on insulin treatment | Tieteellinen tutkimus |
25.3.2021 | Oulun yliopistollinen sairaala | Soluvälitilan ja solujen vuorovaikutus keuhkosyövissä | Tieteellinen tutkimus |
17.3.2021 | Tampere University | Geoprostate | Tieteellinen tutkimus |
11.3.2021 | NHG Finland Oy | Osteoporoosin hoidon alueelliset erot | Tieteellinen tutkimus |
11.3.2021 | NHG Finland Oy | Paljon palveluita tarvitseville kohdistettujen toimintamallien toteutuminen ja vaikuttavuus | Tieteellinen tutkimus |
10.3.2021 | Oulun yliopistollinen sairaala | Osteonekroosit ja syvälaskimotukokset Hodgkinin lymfooman vuoksi Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa vuosina 2005-2019 hoidetuilla lapsilla – ilmaantuvuus, hoito ja pitkäaikaisvaikutukset | Tieteellinen tutkimus |
5.3.2021 | Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | Fournierin gangreenan hoito Suomen yliopistosairaaloissa ja sairauden vaikutus pitkäaikaisennusteeseen ja elämänlaatuun | Tieteellinen tutkimus |
4.3.2021 | Helsingin yliopisto | Kolmiulotteisen luusyöpäkudosmallin kehittäminen ja tutkiminen tulevaisuuden hoitojen parantamiseksi | Tieteellinen tutkimus |
4.3.2021 | Helsingin yliopisto | Huono-osaisuuden ja huonon terveyden ylisukupolvisuus ja kasautuminen | Tieteellinen tutkimus |
4.3.2021 | Helsingin yliopisto | Digiklinikkaa satunnaiseen palvelutarpeeseen käyttävät asiakkaat – millaisia he ovat, millaiseen tarpeeseen he digiklinikkaa käyttävät ja millaiset ovat digiklinikan kustannukset verrattuna perinteiseen lääkärin vastaanottoon? | Tieteellinen tutkimus |
4.3.2021 | Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin Ky | Sisätautisten, kardiologisten, kirurgisten ja neurologisten sairauksien sairaalahoidon laatu, esiintyvyys ja ennuste eri vuodenaikoina Suomessa 2004–2020 | Tieteellinen tutkimus |
4.3.2021 | Oriola Oy, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos | Kystisen fibroosin epidemiologia ja hoito Suomessa | Tieteellinen tutkimus |
24.2.2021 | Aalto-korkeakoulusäätiö | Talouden tilannehuone | Viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä |
24.2.2021 | Itä-Suomen yliopisto | Burden of hip fractures – trends in incidence, post-fracture treatment, and mortality | Tieteellinen tutkimus |
17.2.2021 | NHG Finland Oy | OCRWE-Finland – Ovarian Cancer Real World Evidence study in Finland, observational study to assess burden of disease, time to next treatment and healthcare resource use in real world clinical practice | Tieteellinen tutkimus |
17.2.2021 | Medaffcon Oy | A real-world analysis of patients treated with evolocumab in Finland | Tieteellinen tutkimus |
17.2.2021 | Turun yliopisto | Masennuslääkkeiden raskaudenaikainen käyttö ja lasten psykiatriset häiriöt kansallisessa syntymäkohortissa | Tieteellinen tutkimus |
10.2.2021 | ESiOR Oy | Retrospective non-interventional chart review study of patients with pulmonary arterial hypertension (PAH) or chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH) in Finland | Tieteellinen tutkimus |
4.2.2021 | Medaffcon Oy | The SORREL study – Prevalence, Characteristics, and Burden of Nasal Polyps in Chronic Rhinosinusitis Patients in Finland | Tieteellinen tutkimus |
20.1.2021 | HUS Kuntayhtymä, Leikkaussalit Tehohoito ja Kivunhoito | COVALI | Tieteellinen tutkimus |
20.1.2021 | HUS-kuntayhtymä, HYKS Sydän- ja keuhkokeskus | The NordCon ASD-study Outcome of atrial septal defect closures in large Nordic material | Tieteellinen tutkimus |
7.1.2021 | HUS Neurokeskus | HEAD Helsinki – Head trauma related health care Economics, Acute care and Development of long-term outcomes in Helsinki city region | Tieteellinen tutkimus |
Tietopyynnöt 2021
Päivämäärä | Päätöksen saaja | Käyttötarkoitus |
---|---|---|
22.9.2021 | Novartis Finland Oy | Kehittämis- ja innovaatiotoiminta |
25.8.2021 | HUS Sydän- ja keuhkokeskus | Tieteellinen tutkimus |
30.6.2021 | EPID Research Oy | Tilastointi |
28.4.2021 | Medaffcon Oy | Tilastointi |
31.3.2021 | StatFinn Oy | Tilastointi |
3.2.2021 | Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy | Kehittämis- ja innovaatiotoiminta |
27.1.2021 | Aalto-korkeakoulusäätiö | Tieteellinen tutkimus |
Muutosluvat 2021
Päivämäärä | Luvansaaja | Alkuperäisten lupien myöntäjät | Muutoksen tyyppi |
---|---|---|---|
28.7.2021 | Oriola Finland Oy | Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin ja kohdejoukon seuranta-aikaan |
8.7.2021 | Oriola Finland Oy | Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys |
30.6.2021 | Helsingin Yliopisto | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, Tilastokeskus | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys |
30.6.2021 | Helsingin Yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Psykologian ja logopedian osasto | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Digi- ja väestötietovirasto | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin |
30.6.2021 | Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Psykologian ja logopedian osasto | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, Väestörekisterikeskus | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin |
30.6.2021 | HUS Neurokeskus | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin |
30.6.2021 | Medaffcon Oy | Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin |
30.6.2021 | Helsingin yliopisto, Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys |
30.6.2021 | Gofore Oyj | Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin |
23.6.2021 | Tampereen Korkeakoulusäätiö sr, Tampereen Yliopisto, Lääketiede | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys |
23.6.2021 | Yksityishenkilö (Itä-Suomen yliopisto) | Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata | Poimittavan aineiston täydentäminen |
23.6.2021 | Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri | Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin |
11.6.2021 | Aalto-korkeakoulusäätiö | Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin |
21.5.2021 | Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata | Luvan voimassaoloajan pidennys |
21.5.2021 | Yksityishenkilö | Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata | Poimittavan aineiston täydentäminen |
18.5.2021 | Tampereen yliopisto | Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin |
18.5.2021 | Helsingin yliopisto | Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin |
18.5.2021 | Itä-Suomen yliopisto | Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin |
17.5.2021 | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Aineistot ja analytiikka -yksikkö | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin |
12.5.2021 | Yksityishenkilö, Turun yliopisto | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys |
12.5.2021 | Kuopion yliopistollinen sairaala, Kuvantamiskeskus | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin |
21.4.2021 | HUS Neurokeskus | Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata | Muuttujien lisääminen |
16.4.2021 | HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Vatsakeskus | Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata | Muuttujien lisääminen |
14.4.2021 | Suomen Syöpäyhdistys ry | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Väestörekisterikeskus (2 lupaa) | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys |
14.4.2021 | Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys |
14.4.2021 | HUS-kuntayhtymä, HYKS Sydän- ja keuhkokeskus | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin |
14.4.2021 | Helsingin yliopisto | Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin |
14.4.2021 | Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys |
7.4.2021 | HUS Sydän- ja keuhkokeskus | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2 lupaa), Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Väestörekisterikeskus, Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin |
4.4.2021 | Applied Economics and Health Research Aps (ApHER), Copenhagen, Denmark | Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata | Muuttujien lisääminen |
31.3.2021 | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin |
31.3.2021 | Merck Oy | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin |
24.3.2021 | Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin |
24.3.2021 | Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin |
24.3.2021 | Helsingin yliopisto | Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin |
24.3.2021 | Suomen Syöpärekisteri / Suomen Syöpäyhdistys | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Digi- ja väestötietovirasto | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys |
24.3.2021 | Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Psykologian ja logopedian osasto | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Digi- ja väestötietovirasto | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin |
10.3.2021 | Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS Neurokeskus, neurokirurgia | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Väestörekisterikeskus (2 lupaa) | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin |
10.3.2021 | Niuvanniemen sairaala, Oikeuspsykiatria | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin |
10.3.2021 | Työterveyslaitos, Työkyky ja työurat | Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin |
10.3.2021 | MedEngine Oy | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys |
4.3.2021 | Helsingin ja Uudenmaan kuntayhtymä, Hyvinkään sairaanhoitoalue | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Väestörekisterikeskus | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin |
4.3.2021 | Niuvanniemen sairaala, Oikeuspsykiatria | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Eläketurvakeskus, Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin |
4.3.2021 | Helsingin yliopisto | Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin |
24.2.2021 | Turun yliopisto | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin |
24.2.2021 | Helsingin yliopisto | Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin |
24.2.2021 | Työterveyslaitos | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Työterveyslaitos, Eläketurvakeskus | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys |
24.2.2021 | Suomen Syöpäyhdistys ry, Suomen Syöpärekisteri | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2 lupaa), Kansaneläkelaitos, Väestörekisterikeskus | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin |
24.2.2021 | Suomen Syöpäyhdistys ry, Suomen Syöpärekisteri | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin |
4.2.2021 | Helsingin yliopisto, Väestöntutkimuksen yksikkö | Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin |
3.2.2021 | Helsingin yliopisto | Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin |
3.2.2021 | Aalto yliopisto, HEMA-instituutti | Kansaneläkelaitos, Oulun kaupunki, Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys |
3.2.2021 | Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitos | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos (2 lupaa) | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys |
3.2.2021 | Niuvanniemen sairaala | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Eläketurvakeskus, Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin |
20.1.2021 | Keski-Suomen sairaanhoitopiiri | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys |
20.1.2021 | EPID Research Oy | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2 lupaa), Tilastokeskus | Luvan voimassaoloajan pidennys |
20.1.2021 | Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos | Luvan voimassaoloajan pidennys |
20.1.2021 | Medaffcon Oy | Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin |
20.1.2021 | Kansaneläkelaitos | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (4 lupaa), Eläketurvakeskus, Oulun kaupunki (2 lupaa) | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys |
13.1.2021 | Työterveyslaitos | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys |
13.1.2021 | EPID Research Oy | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin |
13.1.2021 | Oulun yliopisto | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin |
13.1.2021 | EPID Research Oy | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Väestörekisterikeskus, Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin |
13.1.2021 | Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2 lupaa), Tilastokeskus, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin |
7.1.2021 | Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin |
7.1.2021 | Oriola Finland Oy | Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata | Muutos henkilötiedon käsittelijöihin ja muuttujien lisääminen |
Tietoluvat 2020
Tietolupia myönnettiin vuonna 2020 yhteensä 67 kpl ja raukeavia päätöksiä tehtiin yhteensä 24 kpl. Myönnetyt luvat koskevat 1-22 rekisterinpitäjän aineistoja per lupa. Yksi lupa koskee keskimäärin 3,8 rekisterinpitäjän aineistoja. Alla listattuna myönnetyt tietoluvat.
Päivämäärä | Luvansaaja | Hankkeen nimi | Käyttötarkoitus |
---|---|---|---|
29.12.2020 | Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri | Melanooman ja munuaissyövän ennustekijät | Tieteellinen tutkimus |
23.12.2020 | Kuopion yliopistollinen sairaala | Aortan B-tyypin dissekaation hoidon perusteet: Kokonaisvaltainen katsaus epidemiologiaan, riskitekijöiden mallintamiseen sekä endovaskulaarihoidon tuloksiin | Tieteellinen tutkimus |
22.12.2020 | Yksityishenkilö, rekisterinpitäjä Lapin yliopisto | Mielentilatutkimukset ennen pääkäsittelyä | Tieteellinen tutkimus |
21.12.2020 | Keski-Suomen sairaanhoitopiiri | Välilevytyräleikattujen potilaiden työkyky sekä sairausloman pituuteen vaikuttavat tekijät | Tieteellinen tutkimus |
20.12.2020 | Medaffcon Oy | Real world evidence study on the burden of atopic dermatitis in Finland: Treatment practices, healthcare resource utilization, treatment costs, and prevalence | Tieteellinen tutkimus |
18.12.2020 | Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) | Risk factors for tumors of the brain in children (RiFaTuB) | Tieteellinen tutkimus |
